元氏县人力资源和社会保障局网上报名系统

招聘结果公示

元氏县人力资源和社会保障局

2020年面向社会公开选聘工作人员入围人员名单

 

 

序号 准考证号 综合成绩 报考岗位
1 207010210 72.18 元氏县统计局工作人员
2 207010429 72 元氏县统计局工作人员
3 207010123 71.9 元氏县审计局工作人员
4 207010119 71.8 元氏县审计局工作人员
5 207010309 71.76 元氏县审计局工作人员
6 207010105 71.3 元氏县统计局工作人员
7 207010112 70.7 元氏县审计局工作人员
207010618 70.6 元氏县审计局工作人员
9 207010530 70.6 元氏县统计局工作人员
10 207010104 70.6 元氏县审计局工作人员
11 207010416 70.56 元氏县统计局工作人员
12 207010306 70 元氏县统计局工作人员

 

成 绩 查 询

CopyRight 2020 Rights Reserved 冀ICP备19015851号

主办单位:元氏县人力资源和社会保障局

技术支持:河北鑫桥人力资源服务有限公司