河北社会招聘考试网报名系统

招聘结果公示

石家庄市职教园区管理服务保障中心辅助管理岗

2020年面向社会公开选聘工作人员入围人员名单

 

 

序号 准考证号 身份证号 总成绩
1 208010108 1301***1228 67.4
2 208010104 1301***6623 66
3 208010105 1307***0029 65.4
4 208010118 1311***0219 65.4
5 208010113 1301***2416 64.78
6 208010117 1301***2119 64.6
7 208010107 1301***2416 64.4
8 208010201 1301***2474 64.2
9 208010116 1301***7518 64.2
10 208010218 1301***271X 64.16
11 208010110 1301***2861 64
12 208010101 1301***4077 63.98
13 208010112 1301***122X 63.76
14 208010120 1301***1512 63.6

 

成 绩 查 询

CopyRight 2020 Rights Reserved 冀ICP备19015851-1号

主办单位:石家庄市职教园区管理服务保障中心

技术支持:河北鑫桥人力资源服务有限公司